Diferencia entre revisiones de «Armadura aurora»

[versión sin revisar][versión revisada]
(Página creada con «{{Inventario Armaduras |nivel='''105-115''' |raza='''Guerrero''' |slots='''3''' |imagen=Armadura aurora |bono1-0=+140 |bono1-1=+150 |bono1-2=+154 |bono1-3=+160 |bono1-4...»)
 
Línea 58: Línea 58:
 
|yangs-9=250.000
 
|yangs-9=250.000
 
|m1-0=-
 
|m1-0=-
|m1-1=1x<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]]
+
|m1-1=x1<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]]
|m1-2=1x<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]]
+
|m1-2=x1<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]]
|m1-3=2x<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]]
+
|m1-3=x2<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]]
|m1-4=2x<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]]
+
|m1-4=x2<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]]
|m1-5=3x<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]]
+
|m1-5=x3<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]]
|m1-6=3x<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]]
+
|m1-6=x3<br>[[Archivo:Tinte Gris.png|Tinte Gris]]
|m1-7=1x<br>[[File:Dioxidotitanio.png|Dióxido de Titanio]]
+
|m1-7=x1<br>[[File:Dioxidotitanio.png|Dióxido de Titanio]]
|m1-8=1x<br>[[File:Agata.png|Ágata]]  
+
|m1-8=x1<br>[[File:Agata.png|Ágata]]  
|m1-9=1x<br>[[File:Adularia.png|Adularia]]
+
|m1-9=x1<br>[[File:Adularia.png|Adularia]]
 
|m2-0=-
 
|m2-0=-
 
|m2-1=-
 
|m2-1=-
|m2-2=1x<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]]
+
|m2-2=x1<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]]
|m2-3=1x<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]]
+
|m2-3=x1<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]]
|m2-4=2x<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]]
+
|m2-4=x2<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]]
|m2-5=2x<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]]
+
|m2-5=x2<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]]
|m2-6=3x<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]]
+
|m2-6=x3<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]]
|m2-7=3x<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]]
+
|m2-7=x3<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]]
|m2-8=4x<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]]
+
|m2-8=x4<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]]
|m2-9=4x<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]]
+
|m2-9=x4<br>[[Archivo:Mitrilo.png|Mitrilo]]
  
  

Revisión del 22:38 13 jul 2016



Inventario.png
Nivel mínimo
105-115
Raza
[[Guerrero]]
Nº Slots
3

Imagen


Armadura aurora.png

Bonos

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defensa +140 +150 +154 +160 +170 +184 +204 +234 +276 +340

Velocidad de Movimiento -15% -15% -15% -12% -9% -6% -4% -2% -1% -

Fuerza contra monstruos 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Probabilidad para restaurar HP 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Item para mejora

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Yangs - 7.500 15.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000 250.000

Material para mejora 1 - x1
Tinte Gris
x1
Tinte Gris
x2
Tinte Gris
x2
Tinte Gris
x3
Tinte Gris
x3
Tinte Gris
x1
Dióxido de Titanio
x1
Ágata
x1
Adularia

Material para mejora 2 - - x1
Mitrilo
x1
Mitrilo
x2
Mitrilo
x2
Mitrilo
x3
Mitrilo
x3
Mitrilo
x4
Mitrilo
x4
Mitrilo

Quien lo dropea


Cristal de comercio

Uso cristal de comercio.png

Equipamento
Armaduras
Armadura aurora
Armadura aurora.png


Otros datos

Puede ser fabricado por Almirante Angmur y Kawuco.


Armadura aurora.png