Diferencia entre revisiones de «Mapa del Licano»

[versión revisada][versión revisada]
Línea 8: Línea 8:
  
  
{| style="box-shadow:6px 6px 6px #000; border-spacing:10px; border:1px solid black; border-radius:10px 10px 10px 10px; width:98%;"
+
{| style="box-shadow:2px 2px 2px #000; border-spacing:10px; border:1px solid black; border-radius:10px 10px 10px 10px; width:98%;"
 
|
 
|
 
[[File:Portada_licano.png|center]]
 
[[File:Portada_licano.png|center]]
Línea 17: Línea 17:
  
  
{| style="box-shadow:6px 6px 6px #000; border:1px solid black; border-spacing:10px; border-radius:10px 10px 10px 10px; width:98%;"
+
{| style="box-shadow:2px 2px 2px #000; border:1px solid black; border-spacing:10px; border-radius:10px 10px 10px 10px; width:98%;"
! style="box-shadow:3px 3px 3px #000; border:1px solid black; border-radius:10px 10px 0px 0px; width:100%; background:#88283a;" | Información:
+
! style="box-shadow:2px 2px 2px #000; border:1px solid black; border-radius:10px 10px 0px 0px; width:100%; background:#88283a;" | Información:
 
[[File:LogoMt2.png|left|22px]]
 
[[File:LogoMt2.png|left|22px]]
 
!
 
!
Línea 30: Línea 30:
  
  
{|style="box-shadow:6px 6px 6px #000; border:1px solid black; border-spacing:10px; border-radius:10px 10px 10px 10px; width:98%;"
+
{|style="box-shadow:2px 2px 2px #000; border:1px solid black; border-spacing:10px; border-radius:10px 10px 10px 10px; width:98%;"
! style="box-shadow:3px 3px 3px #000; border:1px solid black; border-radius:10px 10px 0px 0px; width:100%; background:#88283a;" | Oponentes:
+
! style="box-shadow:2px 2px 2px #000; border:1px solid black; border-radius:10px 10px 0px 0px; width:100%; background:#88283a;" | Oponentes:
 
[[File:LogoMt2.png|left|22px]]
 
[[File:LogoMt2.png|left|22px]]
! style="box-shadow:3px 3px 3px #000; border:1px solid black; border-radius:10px 10px 0px 0px; width:98%; background:#88283a;" | Mapa:
+
! style="box-shadow:2px 2px 2px #000; border:1px solid black; border-radius:10px 10px 0px 0px; width:98%; background:#88283a;" | Mapa:
 
[[File:LogoMt2.png|left|22px]]
 
[[File:LogoMt2.png|left|22px]]
 
!
 
!
Línea 55: Línea 55:
  
  
{|style="box-shadow:6px 6px 6px #000; border:1px solid black; border-spacing:10px; border-radius:10px 10px 10px 10px; width:98%;"
+
{|style="box-shadow:2px 2px 2px #000; border:1px solid black; border-spacing:10px; border-radius:10px 10px 10px 10px; width:98%;"
! style="box-shadow:3px 3px 3px #000; border:1px solid black; border-radius:10px 10px 0px 0px; width:100%; background:#88283a;" | Áreas cercanas:
+
! style="box-shadow:2px 2px 2px #000; border:1px solid black; border-radius:10px 10px 0px 0px; width:100%; background:#88283a;" | Áreas cercanas:
 
!
 
!
 
|-  
 
|-  
Línea 65: Línea 65:
  
  
{|style="box-shadow:6px 6px 6px #000; border:1px solid black; border-spacing:10px; border-radius:10px 10px 10px 10px; width:98%;"
+
{|style="box-shadow:2px 2px 2px #000; border:1px solid black; border-spacing:10px; border-radius:10px 10px 10px 10px; width:98%;"
! style="box-shadow:3px 3px 3px #000; border:1px solid black; border-radius:10px 10px 0px 0px; width:100%; background:#88283a;" | Jefes:
+
! style="box-shadow:2px 2px 2px #000; border:1px solid black; border-radius:10px 10px 0px 0px; width:100%; background:#88283a;" | Jefes:
 
[[File:LogoMt2.png|left|22px]]
 
[[File:LogoMt2.png|left|22px]]
 
!
 
!
Línea 75: Línea 75:
  
  
{|style="box-shadow:6px 6px 6px #000; border:1px solid black; border-spacing:10px; border-radius:10px 10px 10px 10px; width:98%;"
+
{|style="box-shadow:2px 2px 2px #000; border:1px solid black; border-spacing:10px; border-radius:10px 10px 10px 10px; width:98%;"
! style="box-shadow:3px 3px 3px #000; border:1px solid black; border-radius:10px 10px 0px 0px; width:100%; background:#88283a;" | Metines presentes:
+
! style="box-shadow:2px 2px 2px #000; border:1px solid black; border-radius:10px 10px 0px 0px; width:100%; background:#88283a;" | Metines presentes:
 
[[File:LogoMt2.png|left|22px]]
 
[[File:LogoMt2.png|left|22px]]
 
!
 
!
Línea 85: Línea 85:
  
  
{|style="box-shadow:6px 6px 6px #000; border:1px solid black; border-spacing:10px; border-radius:10px 10px 10px 10px; width:98%;"
+
{|style="box-shadow:2px 2px 2px #000; border:1px solid black; border-spacing:10px; border-radius:10px 10px 10px 10px; width:98%;"
! style="box-shadow:3px 3px 3px #000; border:1px solid black; border-radius:10px 10px 0px 0px; width:100%; background:#88283a;" | NPCs:
+
! style="box-shadow:2px 2px 2px #000; border:1px solid black; border-radius:10px 10px 0px 0px; width:100%; background:#88283a;" | NPCs:
 
[[File:LogoMt2.png|left|22px]]
 
[[File:LogoMt2.png|left|22px]]
 
!
 
!

Revisión del 02:45 21 ene 2015



Portada licano.png



Información:
LogoMt2.png


Este mapa está diseñado exclusivamente para la clase Licano . Es el mapa de inicio de esta clase, y se tendrá obligatoriamente que llevar a cabo diferentes misiones para ser capaz de "salir" y ver el resto de mapas del juego.


Oponentes:
LogoMt2.png
Mapa:
LogoMt2.png



Áreas cercanas:
  • Aldea 1


Jefes:
LogoMt2.png
  • Ninguno


Metines presentes:
LogoMt2.png


NPCs:
LogoMt2.png