Ninja/armas

Revisión del 11:01 9 may 2009 de LoveIsBeauty (discusión) (New page: {{Interwiki|de=|en=|dk=|nl=|it=|cz=|ru=|fr=|es=|pl=Ninja/Bronie|tr=|gr=}} {{UV}} {{Subpage|Metin2Wiki|Ninja}} == Ninja (1-Hand-Schwerter) == {| {{Prettytable}} |- {{Hl...)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
En otros Idiomas
Attenture.png

Este artículo está Incompleto. Por favor corrige o añade información al contenido incompleto o erróneo .


- Metin2Wiki - Ninja - Ninja/armas

Ninja (1-Hand-Schwerter)

valign="top" style="border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;" |
Level 1 Einhandwaffe
Schwert
Bild:schwert.jpg Kaufpreis

nicht beim NPC erhältlich


Fehler melden !
width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AW : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|MAW : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AG : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Besonderheiten : - - - - - - - - - -
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Kosten in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 1 : - - - - - - - 1 x
Bild:baerenfusshaut.jpg
Link
2 x
bild:Weisses_haarband+.jpg
Link
2 x
bild:Zerbrochenes_porzellan.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 2 : - - - - - - - - - -
valign="top" style="border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;" |
Level 5 Einhandwaffe
Langschwert
Bild:langschwert.jpg Kaufpreis

400 Yang


Fehler melden !
width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AW : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|MAW : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AG : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Besonderheiten : - - - - - - - - - -
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Kosten in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 1 : - - - - - - - 1 x
Bild:baerenfusshaut.jpg
Link
2 x
bild:Weisses_haarband+.jpg
Link
2 x
bild:Zerbrochenes_porzellan.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 2 : - - - - - - - - - -
valign="top" style="border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;" |
Level 10 Einhandwaffe
Sichelschwert
Bild:sichelschwert.jpg Kaufpreis

nicht beim NPC erhältlich


Fehler melden !
width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AW : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|MAW : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AG : +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Besonderheiten : - - - - - - - - - -
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Kosten in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 1 : - - - - - - - 1 x
Bild:baerenfusshaut.jpg
Link
2 x
bild:Weisses_haarband+.jpg
Link
2 x
bild:Zerbrochenes_porzellan.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 2 : - - - - - - - - - -
valign="top" style="border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;" |
Level 15 Einhandwaffe
Bambusschwert
Bild:bambusschwert.jpg Kaufpreis

800 Yang


Fehler melden !
width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AW : 22-26 29-33 36-38 43-48 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|MAW : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AG : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Besonderheiten : - - - - - - - - - -
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Kosten in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 1 : - - - - - - - 1 x
Bild:baerenfusshaut.jpg
Link
2 x
bild:Weisses_haarband+.jpg
Link
2 x
bild:Zerbrochenes_porzellan.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 2 : - - - - - - - - - -
valign="top" style="border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;" |
Level 20 Einhandwaffe
Breitschwert
Bild:breitschwert.jpg Kaufpreis

nicht beim NPC erhältlich


Fehler melden !
width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AW : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|MAW : 20-28 27-35 34-42 41-49 48-56 55-63 62-70 69-77 76-84 83-91
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AG : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Besonderheiten : - - - - - - - - - -
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Kosten in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 1 : - - - - - - - 1 x
Bild:baerenfusshaut.jpg
Link
2 x
bild:Weisses_haarband+.jpg
Link
2 x
bild:Zerbrochenes_porzellan.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 2 : - - - - - - - - - -
valign="top" style="border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;" |
Level 25 Einhandwaffe
Silberschwert
Bild:silberschwert.jpg Kaufpreis

5.000Yang


Fehler melden !
width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AW : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 109-119
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|MAW : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 78-92 89-103 100-114 111-125
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AG : +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Besonderheiten : - - - - - - - - - -
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Kosten in Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 1 : - - - - - 2 x
bild:rostige_degenklinge.jpg
Link
2 x
bild:Shuriken+.jpg
Link
2 x
bild:Spinnennetz.jpg
Link
2 x
bild:Schlangenschwanz.jpg
Link
2 x
bild:Schlangenhaut.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 2 : - - - - - - - 1 x
bild:Graeten.jpg
Link
1 x
bild:Muschel.jpg
Link
1 x
bild:Muschel.jpg
Link
valign="top" style="border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;" |
Level 30 Einhandwaffe
Vollmondschwert
Bild:vollmondschwert.jpg Kaufpreis

nicht beim NPC erhältlich


Fehler melden !
width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +5# width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AW : 57-73 63-79 68-84 74-90 79-95 87-103 95-111 105-121 115-131 127-143
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|MAW : 62-88 68-94 73-99 79-105 84-110 92-118 100-126 110-136 120-146 132-158
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AG : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Besonderheiten : Kann Dss und FKS haben Kann Dss und FKS haben Kann Dss und FKS haben Kann Dss und FKS haben Kann Dss und FKS haben Kann Dss und FKS haben Kann Dss und FKS haben Kann Dss und FKS haben Kann Dss und FKS haben Kann Dss und FKS haben
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Kosten in Yang : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 1 : - - - - - - - - - -
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 2 : - - - - - - - - - -
valign="top" style="border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;" |
Level 32 Einhandwaffe
Orchideenschwert
Bild:orchideenschwert.jpg Kaufpreis

nicht beim NPC erhältlich


Fehler melden !
width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AW : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 79-93 89-103 100-114 112-126
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|MAW : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 110-120
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AG : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Besonderheiten : - - - - - - - - - -
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Kosten in Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 1 : - - - - - 2 x
bild:rostige_degenklinge.jpg
Link
2 x
bild:Shuriken+.jpg
Link
2 x
bild:Spinnennetz.jpg
Link
2 x
bild:Schlangenschwanz.jpg
Link
2 x
bild:Schlangenhaut.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 2 : - - - - - - - 1 x
bild:Graeten.jpg
Link
1 x
bild:Muschel.jpg
Link
1 x
bild:Muschel.jpg
Link
valign="top" style="border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;" |
Level 36 Einhandwaffe
Anderthalbhänder
Bild:anderthalbhaender.jpg Kaufpreis

15.000 Yang


Fehler melden !
width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AW : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|MAW : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AG : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Besonderheiten : - - - - - - - - - -
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Kosten in Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 1 : - - - - - 2 x
bild:rostige_degenklinge.jpg
Link
2 x
bild:Shuriken+.jpg
Link
2 x
bild:Spinnennetz.jpg
Link
2 x
bild:Schlangenschwanz.jpg
Link
2 x
bild:Schlangenhaut.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 2 : - - - - - - - 1 x
bild:Graeten.jpg
Link
1 x
bild:Muschel.jpg
Link
1 x
bild:Muschel.jpg
Link
valign="top" style="border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;" |
Level 40 Einhandwaffe
Barbarenschwert
Bild:barbarenschwert.jpg Kaufpreis

Nicht beim NPC erhältlich


Fehler melden !
width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AW : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|MAW : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|AG : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Besonderheiten : - - - - - - - - - -
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Kosten in Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 1 : - - - - - 2 x
bild:rostige_degenklinge.jpg
Link
2 x
bild:Shuriken+.jpg
Link
2 x
bild:Spinnennetz.jpg
Link
2 x
bild:Schlangenschwanz.jpg
Link
2 x
bild:Schlangenhaut.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"|Aufwertungs- gegenstand 2 : - - - - - - - 1 x
bild:Graeten.jpg
Link
1 x
bild:Muschel.jpg
Link
1 x
bild:Muschel.jpg
Link
valign="top" style="border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;" |
Level 45 Einhandwaffe
Blutiges Schwert
Bild:blutiges_schwert.jpg Kaufpreis

Nicht beim NPC erhältlich


Fehler melden !
width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Plantilla:Tabellenfarbe/Border;"| +9
