Plantilla:Experiencia mascotas

Revisión del 23:42 31 jul 2015 de Esfinter (discusión | contribuciones) (Página creada con «{|width="100%" |- valign="top" | {| {{Prettytable}} |- {{Hl3}} align="center" ! Nivel ! Experiencia necesaria ! Experiencia de item |- align="center" | 1 | 135 | 15 |- alig...»)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Nivel Experiencia necesaria Experiencia de item
1 135 15
2 360 40
3 675 75
4 1.125 125
5 1.935 215
6 3.240 360
7 4.95 550
8 7.650 850
9 10.800 1.200
10 14.850 1.350
11 19.350 2.150
12 26.100 2.900
13 34.200 3.800
14 45.000 5.000
15 58.000 6.500
16 76.050 8.450
17 98.550 10.950
18 127.350 14.150
19 164.250 18.250
20 212.400 23.600
21 274.500 30.500
22 317.250 35.250
23 365.850 40.650
24 421.650 46.850
25 484.650 53.850
26 556.650 61.850
27 638.100 70.900
28 730.800 81.200
29 835.650 92.850
30 954.900 106.100
31 1.089.450 121.500
32 1.242.450 138.050
33 1.413.226 157.250
34 1.611.000 179.000
35 1.833.000 203.650
36 2.084.400 231.600
37 2.337.300 255.300
38 2.572.650 285.850
39 2.818.800 313.200
40 3.076.350 341.850
Level Benötigte EXP Benötigte Item EXP
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76 67.815.000 7.535.000
77 74.565.000 8.285.000
78 106.645.500 11.849.500
79
80
Level Benötigte EXP Benötigte Item EXP
81 141.921.000 15.769.000
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105