Diferencia entre revisiones de «Sistema de mercenarios»

[versión revisada][versión revisada]
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 14: Línea 14:
 
! colspan="4" | Cofres de mapa
 
! colspan="4" | Cofres de mapa
 
|-
 
|-
| {{icon|Recompensa Valle Seungryong}} [[Recompensa Valle Seungryong]]
+
| [[File:Recompensa_mapa.png|30px]] [[Recompensa Valle Seungryong]]
| {{icon|Recompensa Desierto Yongbi}} [[Recompensa Desierto Yongbi]]
+
| [[File:Recompensa_mapa.png|30px]] [[Recompensa Desierto Yongbi]]
| {{icon|Recompensa Kuahlo Dong}} [[Recompensa Kuahlo Dong]]
+
| [[File:Recompensa_mapa.png|30px]] [[Recompensa Kuahlo Dong]]
| {{icon|Recompensa Templo Hwang}} [[Recompensa Templo Hwang]]
+
| [[File:Recompensa_mapa.png|30px]] [[Recompensa Templo Hwang]]
 
|-
 
|-
| {{icon|Recompensa Torre Demonios}} [[Recompensa Torre Demonios]]
+
| [[File:Recompensa_mapa.png|30px]] [[Recompensa Torre Demonios]]
| {{icon|Recompensa Gruta del Exilio}} [[Recompensa Gruta del Exilio]]
+
| [[File:Recompensa_mapa.png|30px]] [[Recompensa Gruta del Exilio]]
| {{icon|Recompensa Catacumbas Diablo}} [[Recompensa Catacumbas Diablo]]
+
| [[File:Recompensa_mapa.png|30px]] [[Recompensa Catacumbas Diablo]]
| {{icon|Recompensa Refugio de Nemere}} [[Recompensa Refugio de Nemere]]
+
| [[File:Recompensa_mapa.png|30px]] [[Recompensa Refugio de Nemere]]
 
|-
 
|-
| {{icon|Recompensa Fort. Dragón Rojo}} [[Recompensa Fort. Dragón Rojo]]
+
| [[File:Recompensa_mapa.png|30px]] [[Recompensa Fort. Dragón Rojo]]
| {{icon|Recompensa Bosque Encantado}} [[Recompensa Bosque Encantado]]
+
| [[File:Recompensa_mapa.png|30px]] [[Recompensa Bosque Encantado]]
| {{icon|Recompensa Llanura Dongan}} [[Recompensa Llanura Dongan]]
+
| [[File:Recompensa_mapa.png|30px]] [[Recompensa Llanura Dongan]]
| {{icon|Recompensa Cueva Gnoll (n1)}} [[Recompensa Cueva Gnoll (n1)]]
+
| [[File:Recompensa_mapa.png|30px]] [[Recompensa Cueva Gnoll (n1)]]
 
|-
 
|-
| {{icon|Recompensa Pase de Yilad}} [[Recompensa Pase de Yilad]]
+
| [[File:Recompensa_mapa.png|30px]] [[Recompensa Pase de Yilad]]
| {{icon|Recompensa Templo serpentino}} [[Recompensa Templo serpentino]]
+
| [[File:Recompensa_mapa.png|30px]] [[Recompensa Templo Serpentino]]
| {{icon|Recompensa Caverna tramontana}} [[Recompensa Caverna tramontana]]
+
| [[File:Recompensa_mapa.png|30px]] [[Recompensa Caverna Tramontana]]
|
 
 
|}
 
|}
 
* Dependiendo del tipo de misión se obtendrá un cofre distinto
 
* Dependiendo del tipo de misión se obtendrá un cofre distinto
Línea 40: Línea 39:
 
! colspan="4" | Cofres de tipo
 
! colspan="4" | Cofres de tipo
 
|-
 
|-
| {{icon|Baúl Conquista (fácil) 1}} [[Baúl Conquista (fácil) 1]]
+
| [[File:Recompensa_tipo.png|30px]] [[Baúl Conquista (fácil) 1]]
| {{icon|Baúl Conquista (difícil) 1}} [[Baúl Conquista (difícil) 1]]
+
| [[File:Recompensa_tipo.png|30px]] [[Baúl Conquista (difícil) 1]]
| {{icon|Baúl de la Destrucción 1}} [[Baúl de la Destrucción 1]]
+
| [[File:Recompensa_tipo.png|30px]] [[Baúl de la Destrucción 1]]
| {{icon|Baúl de la Exploración 1}} [[Baúl de la Exploración 1]]
+
| [[File:Recompensa_tipo.png|30px]] [[Baúl de la Exploración 1]]
 
|-
 
|-
| {{icon|Baúl Conquista (fácil) 2}} [[Baúl Conquista (fácil) 2]]
+
| [[File:Recompensa_tipo.png|30px]] [[Baúl Conquista (fácil) 2]]
| {{icon|Baúl Conquista (difícil) 2}} [[Baúl Conquista (difícil) 2]]
+
| [[File:Recompensa_tipo.png|30px]] [[Baúl Conquista (difícil) 2]]
| {{icon|Baúl de la Destrucción 2}} [[Baúl de la Destrucción 2]]
+
| [[File:Recompensa_tipo.png|30px]] [[Baúl de la Destrucción 2]]
| {{icon|Baúl de la Exploración 2}} [[Baúl de la Exploración 2]]
+
| [[File:Recompensa_tipo.png|30px]] [[Baúl de la Exploración 2]]
 
|-
 
|-
| {{icon|Baúl Conquista (fácil) 3}} [[Baúl Conquista (fácil) 3]]
+
| [[File:Recompensa_tipo.png|30px]] [[Baúl Conquista (fácil) 3]]
| {{icon|Baúl Conquista (difícil) 3}} [[Baúl Conquista (difícil) 3]]
+
| [[File:Recompensa_tipo.png|30px]] [[Baúl Conquista (difícil) 3]]
| {{icon|Baúl de la Destrucción 3}} [[Baúl de la Destrucción 3]]
+
| [[File:Recompensa_tipo.png|30px]] [[Baúl de la Destrucción 3]]
| {{icon|Baúl de la Exploración 3}} [[Baúl de la Exploración 3]]
+
| [[File:Recompensa_tipo.png|30px]] [[Baúl de la Exploración 3]]
 
|}
 
|}

Revisión actual del 11:45 20 abr 2024

Immagine Sistema de Mercenarios.jpg

Información General

  • El Sistema de Mercenarios fue introducido con la versión del juego 22.0
  • Los requisitos para acceder al sistema son:
 * Haber alcanzado el Nivel 1 de Campeón.
 * Haber completado la misión Sobre los mercenarios.
  • Se puede acceder al menú con la tecla U

Cofres

  • Dependiendo de la mision elegida, obtendrás el cofre correspondiente a una localización distinta:
Cofres de mapa
Recompensa mapa.png Recompensa Valle Seungryong Recompensa mapa.png Recompensa Desierto Yongbi Recompensa mapa.png Recompensa Kuahlo Dong Recompensa mapa.png Recompensa Templo Hwang
Recompensa mapa.png Recompensa Torre Demonios Recompensa mapa.png Recompensa Gruta del Exilio Recompensa mapa.png Recompensa Catacumbas Diablo Recompensa mapa.png Recompensa Refugio de Nemere
Recompensa mapa.png Recompensa Fort. Dragón Rojo Recompensa mapa.png Recompensa Bosque Encantado Recompensa mapa.png Recompensa Llanura Dongan Recompensa mapa.png Recompensa Cueva Gnoll (n1)
Recompensa mapa.png Recompensa Pase de Yilad Recompensa mapa.png Recompensa Templo Serpentino Recompensa mapa.png Recompensa Caverna Tramontana
  • Dependiendo del tipo de misión se obtendrá un cofre distinto
  • El nivel del cofre depende de la dificultad de la misión.
Cofres de tipo
Recompensa tipo.png Baúl Conquista (fácil) 1 Recompensa tipo.png Baúl Conquista (difícil) 1 Recompensa tipo.png Baúl de la Destrucción 1 Recompensa tipo.png Baúl de la Exploración 1
Recompensa tipo.png Baúl Conquista (fácil) 2 Recompensa tipo.png Baúl Conquista (difícil) 2 Recompensa tipo.png Baúl de la Destrucción 2 Recompensa tipo.png Baúl de la Exploración 2
Recompensa tipo.png Baúl Conquista (fácil) 3 Recompensa tipo.png Baúl Conquista (difícil) 3 Recompensa tipo.png Baúl de la Destrucción 3 Recompensa tipo.png Baúl de la Exploración 3